DAHUA 8port PoE 110w 2-Uplink Gigabit Cloud Yönetilebilir Switch CS4010-8ET-110
- Stock: In Stock
- Model: 46883
- SKU: 6923172571168
- UPC: 692317257116
- JAN: 6923172571168
- ISBN: 6923172571168
- MPN: 6923172571168
CS4010-8ET-110
10 Portlu Bulut Yönetimli Masaüstü Anahtarı, 8 Portlu PoE Özelliğiyle
> IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab standartlarının gereksinimlerini karşılar
. > IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar.
> PoE güç tüketimini ve PoE açma/kapama işlemlerini yönetir. Akıllı PoE'yi destekler.
> Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığına ve tamamen kapalı, toz geçirmez metal bir kasaya sahiptir.
| Donanım | |
| Güç adaptörü dahildir. | Evet |
| PoE | Evet |
| Ethernet Port | 8 |
| Ethernet Port Hızı | 10/100 Mbps |
| Ethernet Portu Yükleme Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) |
| Sıfırlama Düğmesi | 1 |
| Güç Kaynağı | Harici güç kaynağı: 54 VDC, 2,22 A |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) |
| Çalışma Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +70 °C (-40 °F ila +158 °F) |
| Depolama Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Güç Tüketimi | Boşta çalışma: ?3W; Tam yük: 110W |
| Performans | |
| Katman | Katman 2 |
| Yönetim Türü | Evet |
| Akıllı Yönetilebilir Anahtar | Evet |
| MTBF | 150 yıl |
| Anahtarlama Kapasitesi | 5,6 Gbps |
| Paket İletim Hızı | 4,17 Mpps |
| Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit |
| Jumbo Çerçeve | 9216 Bayt |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| VLAN Numarası | 32 |
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
| Özellik | |
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Yüksek PoE; IEEE802.3bt |
| PoE Gücü | Bağlantı Noktası 1 ? 90 W, Bağlantı Noktası 2-8 ? 30 W, toplam ? 110 W |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet |
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Uzun Mesafeli PoE İletimi | Evet |
| VLAN Fonksiyonu | Port tabanlı VLAN |
| IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Evet |
| DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi |
| Ekipman Yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi |
| Genel | |
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Temas deşarjı: 6 kV |
| Yıldırımdan Koruma | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV |
| Net ağırlığı | 0,5 kg (1,10 lb) |
| Brüt ağırlık | 1,25 kg (2,76 lb) |
| Ürün Boyutları | 190 mm × 106 mm × 30 mm (7,48" × 4,17" × 1,18") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Ambalaj Boyutları | 256 mm × 244 mm × 87 mm (10,07" × 9,61" × 3,43") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Kasa Malzemesi | Metal levha |
| Kurulum | Masaüstü montajı; duvara montaj |
| Sertifikalar | EC |
Herhangi bir HTML içeriğine sahip sınırsız Blok, Sekme veya Akordeon, tüm kategoriler, markalar, belirli seçeneklere sahip ürünler, nitelikler, fiyat aralığı vb. gibi belirli ürün gruplarına veya herhangi bir bireysel ürüne atanabilir. Gelişmiş ürün atama mekanizması aracılığıyla herhangi bir kriteri belirtebilir ve yalnızca kriterlerinize uyan ürünler modülleri görüntüler.
Ayrıca, herhangi bir modül cihaz (masaüstü/tablet/telefon), müşteri giriş durumu ve diğer kriterlere göre seçici olarak etkinleştirilebilir. Olasılıkları hayal edin.